SUI、OP等代币将迎来一次性大额解锁,价值近3亿美元
9 月 30 日,Token Unlocks 数据显示,SUI、OP、IMX 等代币将于下周迎来大额解锁,合计价值 2.957 亿美元。其中:
Optimism(OP)于北京时间 9 月 30 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.50%,价值约 6000 万美元;
Manta Network(MANTA)将于北京时间 10 月 1 日上午 7 点 59 分解锁约 187 万枚代币,与现流通量的比例为 0.50%,价值约 180 万美元;
Sui(SUI)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.40%,价值约 1.12 亿美元;
ZetaChain(ZETA)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 5389 万枚代币,与现流通量的比例为 13.43%,价值约 3866 万美元;
dydx(DYDX)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.32%,价值约 900 万美元;
Maverick Protocol(MAV)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 3640 万枚代币,与现流通量的比例为 9.56%,价值约 865 万美元;
Galxe(GAL)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 200 万枚代币,与现流通量的比例为 1.57%,价值约 490 万美元;
Cardano(ADA)将于北京时间 10 月 2 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 750 万美元;
Liquity(LQTY)将于北京时间 10 月 2 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 750 万美元;
Immutable(IMX)将于北京时间 10 月 4 日上午 8 点解锁约 3247 万枚代币,与现流通量的比例为 2.02%,价值约 5900 万美元。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。

世链快讯



