Solana生态Meme及项目代币出现普涨行情
8 月 25 日,据行情数据显示,Solana 生态代币出现普涨行情,其中:
· SOL 24 小时涨幅 12.2%,现报价 161.8 美元
· ZEUS 24 小时涨幅 30.2%,现报价 0.252 美元
· RENDER 24 小时涨幅 16.1%,现报价 6.25 美元
· RAY 24 小时涨幅 13.1%,现报价 1.94 美元
· JUP 24 小时涨幅 12.1%,现报价 0.943 美元
· FWOG 24 小时涨幅 52.7%,现报价 0.035 美元
· MANEKI 24 小时涨幅 23.5%,现报价 0.00526 美元
· WIF 24 小时涨幅 21.8%,现报价 2 美元
· WEN 24 小时涨幅 20.7%,现报价 0.000099 美元
· BONK 24 小时涨幅 17.5%,现报价 0.000023 美元
· MEW 24 小时涨幅 15.6%,现报价 0.00598 美元
· BOME 24 小时涨幅 14.2%,现报价 0.0084 美元
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。

世链快讯



