LINK、MATIC、SHIB位居Smart Money 24小时流入榜单前列
12 月 9 日,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:
ETH:约 852 万美元,现报价 2362.35 美元,24 小时跌幅 0.48%;
LINK:约 359 万美元,现报价 16.81 美元,24 小时涨幅 6.93%;
MATIC:约 266 万美元,现报价 0.91 美元,24 小时涨幅 7.1%;
SHIB:约 221 万美元,现报价 0.00001 美元,24 小时涨幅 4.15%;
GALA:约 190 万美元,现报价 0.032 美元,24 小时涨幅 5%;
AXL:约 185 万美元,现报价 0.78 美元,24 小时涨幅 6.91%;
COMP:约 114 万美元,现报价 56.7 美元,24 小时涨幅 5.27%;
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。

路安



