Smart Money 24小时流入榜:LINK、RLB、MNT位居前列
11 月 1 日,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:
ETH:约 3350 万美元,现报价 1804.99 美元,24 小时涨幅达 0.28%;
WBTC:约 85 万美元,现报价 34,442.56 美元,24 小时涨幅达 0.19%;
LINK:约 216 万美元,现报价 11.086 美元,24 小时跌幅达 3.98%;
RLB:约 141 万美元,现报价 0.2256 美元,24 小时涨幅达 14.00%;
MNT:约 113 万美元,现报价 0.3780 美元,24 小时跌幅达 0.40%;
LIT:约 113 万美元,现报价 0.753 美元,24 小时跌幅达 11.10%;
DOLA:约 82 万美元,现报价 0.9973 美元,24 小时涨幅达 0.00%;
AAVE:约 77 万美元,现报价 82.62 美元,24 小时涨幅达 0.28%。
sDAI:约 60 万美元,现报价 1.0204 美元,24 小时涨幅达 0.00%;
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。

路安



