Smart Money 24小时流入榜:sDAI、ORBS、LINK位居前列
10 月 31 日,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:
ETH:约 3850 万美元,现报价 1808.61 美元,24 小时涨幅达 0.88%;
sDAI:约 910 万美元,现报价 1.04 美元,24 小时涨幅达 0.00%;
WBTC:约 240 万美元,现报价 34,446.54 美元,24 小时涨幅达 0.44%;
ORBS:约 740 万美元,现报价 0.0493 美元,24 小时涨幅达 14.1%;
LINK:约 530 万美元,现报价 11.488 美元,24 小时涨幅达 2.65%;
ARPA:约 125 万美元,现报价 0.0505 美元,24 小时涨幅达 6.02%;
UNI:约 90 万美元,现报价 4.224 美元,24 小时涨幅达 1.32%;
AAVE:约 70 万美元,现报价 84.58 美元,24 小时涨幅达 0.00%。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。

路安



