数据:本周将有约3.7亿枚SAND与1.9亿枚BIT解锁
据报道,据 Token Unlocks 数据显示,本周(2 月 13 日至 2 月 19 日)以下代币即将迎来大额解锁,包括 SAND、DYDX、BIT 和 APE 等,其中:
2 月 14 日 16:00 有 372,570,278 枚 SAND(The Sandbox)解锁(约合 2.58 亿美元),占总供应量 12.419%;
2 月 14 日 23:00 有 6,520,128 枚 DYDX(dYdX)解锁(约合 1624 万美元),占总供应量 0.652%;
2 月 15 日 07:01 有 95,537 枚 EUL(Euler)解锁(约合 67 万美元),占总供应量 0.351 %;
2 月 15 日 8:00 有 187,499,999.96 枚 BIT(BitDao)解锁(约合 1.07 亿美元),占总供应量 1.915%;
2 月 16 日 20:00 有 192,307.7 枚 GAL(Galxe)解锁(约合 40 万美元),占总供应量 0.096 %;
2 月 17 日 8:00 有 7,343,750 枚 APE(ApeCoin)解锁(约合 3848 万美元),占总供应量 0.734%;(
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。

路安



